Services de calcul et de stockage GCP — les briques fondamentales pour héberger applications et données.
Notes détaillées
| Service | Type | Rôle | Équivalent AWS |
|---|---|---|---|
| Compute Engine | Calcul | Instances virtuelles (machines virtuelles dans le cloud) | EC2 |
| Cloud Storage | Stockage objet | Stockage de fichiers, assets, backups, data lake | S3 |
| Firestore | Base de données | NoSQL document, serverless, temps réel | DynamoDB |
| Instance Template | Calcul | Modèle immuable de VM consommé par un MIG | Launch Template |
| Managed Instance Group (MIG) | Calcul | Groupe de VMs auto-géré (autohealing, autoscaling) | Auto Scaling Group |
| Création d’une image custom | Calcul | Fabrication d’une image de boot (source, famille, déprécation) | AMI |
En relation avec
- Synthèse GCP — hub principal
- Réseau et VPC — Vue d’ensemble — Compute Engine déployé dans un VPC
- Distribution et DNS — Vue d’ensemble — Cloud Storage + Cloud CDN pour héberger des sites statiques
- Calcul et stockage — Vue d’ensemble (AWS) — comparaison directe des services