Protocoles OSI — Index
Vue d’ensemble de tous les protocoles classés par couche OSI. Chaque protocole a sa propre note détaillée.
Voir Couches OSI pour comprendre le rôle de chaque couche.
L7 — Application
| Protocole | Rôle | Note |
|---|
| HTTP / HTTPS | Transfert de pages web et APIs REST | Requêtes HTTP et HTTPS |
| DNS | Résolution de noms de domaine | DNS |
| FTP | Transfert de fichiers | FTP |
| SMTP | Envoi d’emails | SMTP |
| SSH | Accès distant sécurisé | SSH |
L6 — Présentation
L5 — Session
| Protocole | Rôle | Note |
|---|
| RPC | Appel de procédures distantes | RPC |
| SOCKS | Protocole de proxy générique | SOCKS |
L4 — Transport
| Protocole | Rôle | Note |
|---|
| TCP | Transport fiable orienté connexion | Paquets IP et TCP |
| UDP | Transport rapide sans garantie | UDP |
L3 — Réseau
| Protocole | Rôle | Note |
|---|
| IP | Adressage et routage | Paquets IP et TCP |
| ICMP | Messages d’erreur et diagnostic (ping, traceroute) | ICMP |
| BGP | Routage entre systèmes autonomes (Internet) | BGP |
| OSPF | Routage interne (plus court chemin) | OSPF |
L2 — Liaison de données
| Protocole | Rôle | Note |
|---|
| Ethernet | Trame locale filaire, adresses MAC | Ethernet |
| Wi-Fi (802.11) | Trame locale sans fil | Wi-Fi 802.11 |
| ARP | Résolution IP → adresse MAC | ARP |
L1 — Physique
| Medium | Rôle |
|---|
| Fibre optique | Transmission par signal lumineux, longue distance, haut débit |
| Câble RJ45 | Cuivre, Ethernet filaire, jusqu’à 100m |
| Signal radio | Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G |
En relation avec